Wasserführender Pelletofen Domonova / Leguan 8 KW
Ausführung / Material | Artikel-Nr.: | Preis: |
---|---|---|
Blackline: Tür und Deckel aus Glas in Cremeweiß und die Seitenverkleidung in Schwarz | 2200W8001 | Bitte einloggen |
Silverline: Tür und Deckel aus Glas in Schwarz und die Seitenverkleidung in Silber | 2200W8002 | Bitte einloggen |
Inoxline: Tür und Deckel aus Glas in Schwarz und die Seitenverkleidung in Edelstahl | 2200W8003 | Bitte einloggen |
- Details
- Technische Daten
- Abmessungen
Detaillierte Beschreibung:
Der wasserführende Pelletkaminofen Domonova von Leguan mit 8 kW Leistung eignet sich besonders für Neubauten. Der Pelletofen kann in den bestehenden Heizkreislauf eingebunden werden und versorgt diesen mit Warm- und Brauchwasser. Eine Kombination mit einer Solaranlage und bestehenden Heizkesseln wie z. B. Öl-, Gas- oder auch Pelletheizungen ist problemlos möglich. Der Ofen verfügt über einen internen Holzpellet-Behälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 24 kg. Kinderleicht lässt sich der Pelletofen Domonova von Leguan per Fernbedienung steuern. Auch in punkto Sicherheit bietet der Ofen alle nötigen Sicherheitseinrichtungen wie Sicherheitstemperaturbegrenzer und Rückbrandsicherung usw.
Brennstoff | staubarme Holzpellets lt. Ö-Norm M 7135, DINplus | |
Nennwärmeleistung | 3,7 - 8,0 | kW |
Wasserwärmeleistung | 2,2 - 6,3 | kW |
Raumheizleistung | 1,5 - 1,7 | kW |
CO - Gehalt bezogen auf 13% O2 | 76 - 235 | mg/m3 |
Staubemission bezogen auf 13% O2 | 8,0 - 13,9 | mg/m3 |
NOx - Gehalt | 36 - 60 | ppm |
Wirkungsgrad gesamt | 92,2 - 90,4 | % |
Pellets- Vorratsbehälter | ca. 24 | kg |
Wasserinhalt | 10.5 | l |
max. Betriebsdruck | 3 | bar |
max. Betriebstemperatur | 100 | °C |
Kesselvor- und Rücklauf | 3/4 innen | Zoll |
Abgasanschlußdurchmesser ( Muffenseite) | 100 | mm |
Kaminempfehlung | feuchteunempfindlich | |
Zugbedarf | 1 - 3 | Pa |
Mittlere Abgastemperatur ca. min./max | 80 / 140 | °C |
Abgasmassenstrom Volllast/ Teillast | 0,008 / 0,006 | kg/s |
Brennstoffverbrauch ca. | 0,60 bis 1,85 | kg/h |
Anschluß Verbrennungsluftzuführung | 40 | NW |
Elektrischer Anschluß | 230 V / 50 Hz | |
Elektrischer Verbrauch Zündphase | 290 | W |
Elektrischer Verbrauch Vollastbetrieb | 78 | W |
Absicherung (Gerät) | 6 | A |
Kesselversandgewicht | 130 | kg |
Kesselaufstellgewicht kompl. | 160 | kg |
Möchten Sie weitere Information zu diesem Produkt? Händler finden